Autoelevadores IRON XCMG XTC530C - San Juan
Financiación y Servicios
- Altamente estable, ordenador digital, bajo centro de gravedad para mayor equilibrio, cuerpo de acero realizado con soldadura de precisión para asegurar su estabilidad durante la manipulación y el desplazamiento.
- Asiento ergonómico anti fatiga, permite diferentes posiciones para un largo tiempo de operación.
- Ventilación de gases del motor en línea con estándares europeos. Liberación de gases del motor por encima de la cabezadel operador (opcional) permite reducir la entrada de polvo al secundario y mejora el entorno de trabajo.
- Descenso Inteligente con amortiguación de la velocidad descendente.
- Volante regulable.
Especificaciones
| DESCRIPCION | UNIDAD | XT530C (TC) | XT530C (TB) |
| Peso nominal | t | 3 | 3 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 |
| Peso | t | 4.3 | 4.3 |
| Neumáticos delanteros | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Neumáticos traseros | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2/2 | 2/2 | |
| Ángulo de inclinación del mástil | dcg | 6/12 | 6/12 |
| Longitud sin uñas | mm | 2780 | |
| Ancho | mm | 1225 | 1225 |
| Altura del respaldo | mm | 1220 | |
| Máxima altura de elevación | mm | 3000 | 3000 |
| Altura del techo | mm | 2150 | 2090 |
| Distancia al suelo del mástil | mm | 135 | 135 |
| Mínimo radio de giro | mm | 2450 | 2420 |
| Velocidad (sin carga/con carga) | km/h | 0~20/0~20 | 0~20/0~20 |
| Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 450/470 | 550/600 |
| Frenado (sin carga/con carga) | mm/s | 430/490 | 450/500 |
| Pendiente subida | % | 18 | 18 |
| Modelo de motor | QC490GP | QC490GA | |
| Potencia del motor | Kw | 39 | 39 |
| Revoluciones de giro | Rpm | 2650 | 2650 |

